Diese Wetterstationen haben wir getestet, und das bedeuten die Kürzel:
| Innen | Außen | LD | NS | Wind | H | PC | Level | ||||
| T | F | T | F | G | R | ||||||
| BAR 289 | X | X | X | Einsteiger | |||||||
| BAR 383 (WeatherBox) | X | X | X | X | Einst. / Design | ||||||
| BAR 926 | X | X | X | X | X | Einsteiger | |||||
| BAR 988 HG | X | X | X | X | X | Einsteiger | |||||
| Dewpoint Pro | X | X | X | X | Spezialgeräte | ||||||
| Galileo Plus | X | X | X | mit WetterDirekt-Empfang | Einsteiger | ||||||
| IQ-WS | X | X | X | X | X | Einsteiger | |||||
| Klimalogger | X | X | X | X | X | Spezialgerät | |||||
| Matrix II | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Fortgeschrittene | |
| Meteo-On 1 | ohne Sensoren, empfängt Prognosen | Spezialgeräte | |||||||||
| Oracle | X | X | X | X | X | Einsteiger | |||||
| PRO-X USB | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Profis | |
| Red Lava | X | X | X | X | Design | ||||||
| Smart | X | X | X | X | X | Einsteiger | |||||
| Stratos (NEU!) | X | X | X | X | X | X | X | Einsteiger | |||
| Sunset | X | X | X | X | Einsteiger | ||||||
| Thermo-Hygrometer | X | X | Spezialgerät | ||||||||
| USB-Thermometer | X | X | Spezialgerät | ||||||||
| Vantage Pro2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Profis |
| WMR 100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Fortgeschrittene | |
| WMR 200 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Fortgeschrittene |
| WMR 928 NX | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Profis |
| WS 1600 (Vega) | X | X | X | X | X | X | Fortgeschrittene | ||||
| WS 2200 (Mega II) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Fortgeschrittene |
| WS 2300 (Matrix) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Fortgeschrittene | |
| WS 2500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Profis |
| WS 300 (Wetter-Willi) | X | X | X | X | X | X | X | Einsteiger | |||
| WS 3000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Profis |
| WS 3500 | X | X | X | X | X | X | Fortgeschrittene | ||||
| WS 3600 (Master Touch) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Fortgeschrittene | |
| WS 500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Profis |
| WS 8015 (Sun-Moon) | X | X | X | X | X | Einsteiger | |||||
| WS 9015 (Diva) | X | X | X | X | Einsteiger | ||||||
| WS 9045 (Diva Breeze) | X | X | X | X | X | Einsteiger | |||||
| T = Temperatur F = Luftfeuchtigkeit LD = Luftdruck NS = Niederschlag |
G = Windgeschwindigkeit R = Windrichtung H = Helligkeit PC = PC-Anschluss vorhanden |
Diese getesteten Stationen sind nur noch gebraucht erhältlich:
| Innen | Außen | LD | NS | Wind | H | PC | Level | ||||
| T | F | T | F | G | R | ||||||
| WM 918 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Einsteiger | |
| BAR 898 | X | X | X | X | X | Einsteiger | |||||
| BAR 938 | X | X | X | X | X | Einsteiger | |||||
| WMR 112 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Fortgeschrittene | |
| WS 1000 | X | X | X | X | X | X | X | X | Fortgeschrittene | ||
| WS 2000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Fortgeschrittene |
| Linear (Designwst.) | X | X | X | X | X | X | Sonstige | ||||

Hier findest du unsere Tipps:
- Geräte für Einsteiger
- Geräte für Fortgeschrittene
- Geräte für Semiprofis
- Geräte mit speziellem Design
- Geräte mit speziellem Zweck
Manche baugleiche Stationen tauchen bei verschiedenen "Herstellern" auf.
Dahinter steckt jedoch häufig die gleiche Technik.
Die Testberichte sind daher nur nach den Bezeichnungen der Stationen sortiert. Die Hersteller werden außen vor gelassen.
Im Stationsarchiv findest du Geräte, die nicht mehr hergestellt werden. Für Gebrauchtgeräte empfiehlt sich auch ein Blick in die Gebote und Gesuche des Wetterflohmarkts!